Feuille vierge
Vampire - La Mascarade
lundi 26 juin 2006
par
popularité : 90%
par
popularité : 90%

Nom : _____ | Nature : _____ | Clan : _____ |
Joueur : _____ | Attitude : _____ | Génération : _____ |
Chronique : _____ | Concept : _____ | Refuge : _____ |
Attributs
Physique | Social | Mental |
---|---|---|
Force ●○○○○ | Charisme ●○○○○ | Perception ●○○○○ |
Dextérité ●○○○○ | Manipulation ●○○○○ | Intelligence ●○○○○ |
Vigueur ●○○○○ | Apparence ●○○○○ | Astuce ●○○○○ |
Capacités
Talents | Compétences | Connaissances |
---|---|---|
Vigilance ○○○○○ | Animaux ○○○○○ | Érudition ○○○○○ |
Athlétisme ○○○○○ | Artisanats ○○○○○ | Informatique ○○○○○ |
Bagarre ○○○○○ | Conduite ○○○○○ | Finances ○○○○○ |
Esquive ○○○○○ | Étiquette ○○○○○ | Investigation ○○○○○ |
Empathie ○○○○○ | Armes à feu ○○○○○ | Droit ○○○○○ |
Expression ○○○○○ | Mêlée ○○○○○ | Linguistique ○○○○○ |
Intimidation ○○○○○ | Représentation ○○○○○ | Médecine ○○○○○ |
Commandement ○○○○○ | Sécurité ○○○○○ | Occultisme ○○○○○ |
Expérience de la rue ○○○○○ | Furtivité ○○○○○ | Politique ○○○○○ |
Subterfuge ○○○○○ | Survie ○○○○○ | Sciences ○○○○○ |
Avantages
Historiques | Disciplines | Vertus |
_________________○○○○○ | _________________○○○○○ | Conscience/ ●○○○○ |
_________________○○○○○ | _________________○○○○○ | Conviction ○○○○○ |
_________________○○○○○ | _________________○○○○○ | |
_________________○○○○○ | _________________○○○○○ | Maîtrise de soi/ ●○○○○ |
_________________○○○○○ | _________________○○○○○ | Instinct ○○○○○ |
_________________○○○○○ | _________________○○○○○ | |
_________________○○○○○ | _________________○○○○○ | Courage ●○○○○ |
Atout & Handicaps | Humanité /Voie | Santé |
---|---|---|
___________________________ | ___________________________ | Contusion □ |
___________________________ | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | Blessure légère -1 □ |
___________________________ | Volonté | Blessure moyenne -1 □ |
___________________________ | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | Blessure Grave -2 □ |
___________________________ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | Handicap -2 □ |
___________________________ | Réserve de Sang | Infirmité -5 □ |
___________________________ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | Invalidité □ |
___________________________ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | Expérience |
Attributs : 7/5/3 | Capacités 13/9/5 | Disciplines : 3 | Historiques : 5 | Vertu : 5 | Bonus : 15 (7/5/2/1) |
Commentaires forum ferme