La Goulue
par
popularité : 92%

Surnom [1] : La Goulue | Concept : Paysanne bourrue | Clan : Ventrue |
Joueur : Sophie | Vertu : Persévérance | Ligue : Compagnons d’Ifrit |
Chronique : Fils des Siècles | Vice : Colère | Coterie : L’ordre des ténèbres |
Attributs
Mental | Score | Physique | Score | Social | Score |
---|---|---|---|---|---|
Intelligence | ●●●○○ | Force | ●●●●○ | Présence | ●●○○○ |
Astuce | ●●●○○ | Dextérité | ●●○○○ | Manipulation | ●●○○○ |
Résolution | ●●○○○ | Vigueur | ●●○○○ | Calme | ●●●○○ |
Talents
Mental | Score | Physique | Score | Social | Score |
---|---|---|---|---|---|
Artisanat | ●●●○○ | Arme Blanche | ●○○○○ | Animaux | ●○○○○ |
Érudition | ●●○○○ | Armes à Feu | ○○○○○ | Empathie | ●○○○○ |
Informatique | ●○○○○ | Athlétisme | ●●○○○ | Expression | ○○○○○ |
Investigation | ●○○○○ | Bagarre | ●●●●○ | Intimidation | ●●○○○ |
Médecine | ●●○○○ | Conduite | ●●○○○ | Persuasion | ○○○○○ |
Occulte | ●○○○○ | Furtivité | ●●○○○ | Relationnel | ○○○○○ |
Politique | ○○○○○ | Larcin | ○○○○○ | Sag. de la Rue | ●○○○○ |
Science | ●○○○○ | Survie | ●●○○○ | Subterfuge | ●●○○○ |
Spécialités
Intimidation : grognement
Animaux : dressage
Bagarre : morsure
Atouts | Score | Handicaps |
---|---|---|
Sixième sens | ●● | Aucun |
Géante | ●●●● | |
Langue étrangère : gaulois | ● | |
Langue étrangère : grec | ●● | |
Mémoire eidétique | ● | |
Sens de l’orientation | ● | |
Statut : Ifrit | ● | |
Médecine naturelle | ●●● |
Disciplines | Score |
---|---|
Animalisme | ●●●●○ |
Invulnérabilité | ●○○○○ |
Domination | ●○○○○ |
Puissance du sang : 5
Taille : 6
Défense : 2
Initiative : 5
Vitesse : 11
Armure : 0
Humanité : 6
Santé | Volonté | Vitæ |
---|---|---|
●●●●●●●○○○○○ | ●●●●○○○○○○ | ●●●●●●●●●●●●●● |
Équipement
Hache à deux mains
Couteau
Pelle
Retrouvez toutes les contributions de La Goulue à la chronique Fils des siècles.
Photo de Yolande Moreau : Dominique HOUCMANT (23/12/2008)
Mise à jour : partie du 11 mai 2011
[1] Nom de naissance : Immi-Ashtart