Accueil > Jeux de rôle > Star Wars > Personnages > Galerie des personnages > Cal Podigno, Chelicolav, « Chel’ », « Cheapo »
Personnage
Cal Podigno, Chelicolav, « Chel’ », « Cheapo »
Joueur Professionnel
vendredi 11 mars 2005, par
C’est il y a un un peu plus d’une trentaine d’années que commence l’histoire de celui que tout le monde connaît maintenant sous le nom de Cheapo. Issu d’une famille très aisée, il est né dans la luxueuse villa-archipel de ses parents, surplombant l’un des lagons bleu ciel de Selonia, planète du système corellien.
Il quitte le système corellien en plaquant tout comme un enfant trop gâté, à l’age de 21 ans, avec un Master en Commerce International et une double compétence en Étude de Mœurs non-humains. Il découvre alors que parcourir la frange n’est pas si facile et que la théorie souvent bien différente de la réalité...
Âgé de 30 ans et ayant baroudé de ci de là, il a pu apprendre à se servir d’un blaster aussi bien qu’il séduit les Femmes (de différentes races... parfois malgré lui)
Son CV est maintenant riche d’expériences multiples et souvent variées :
Futur mari de jeune noble ; joueur de sabacc invétéré et émérite ; séducteur dès que l’occasion s’en présente ; c’est grâce à lui que le héros Luke Skywalker a pu terrasser Dark Vador (si, si, Cheapo en est persuadé), ex-officier Spec-Force, décoré à plusieurs reprises, ex-candidat au gouvernement de Charybde, star éphémère de télé, miliardaire, ...
Le séduisant Che’l cal Podigno s’est fait autant d’ennemi que d’amis et reste toujours prêt à chercher la gloire et à aider la veuve et l’orphelin... surtout si la veuve est charmante.
Nom : Chelicolav Cal Podigno « Cheapo »
DEXTÉRITÉ | 3D+2 |
---|---|
Arme Blanche | 5D |
Artillerie Blaster | 4D+1 |
Blaster | 8D |
(S) Merr Sonn "Flash" 4 | - |
Blaster de Véhicule | 4D |
Course à Pied | 5D+1 |
Esquive | 8D |
Grenade | 4D |
Lance-Projectile | 7D |
(S) Lance-Grappin | 7D+1 |
(S) Lance-Missile portable MerrSonn PLX2 | 7D+1 |
Parade Arme Blanche | 5D |
Parade Mains Nues | 7D |
Pickpocket | 5D |
SAVOIR | 3D |
---|---|
Affaires | 8D |
(S) Affaires : Rachat d’entreprises | - |
(S) Affaires : Maison | - |
Art | 5D |
(S) Art Balmora | - |
(S) Art Dympo | - |
Bureaucratie | 7D+1 |
(S) Politique | - |
Cultures | 5D |
(S) Culture Corellienne | - |
(S) Culture Hutt | - |
(S) Culture Twi’lek | - |
(S) Culture Dympo | - |
Évaluation | 5D |
(S) Recrutement | - |
Érudition | 4D |
(S) Histoire : Naissance de l’Alliance | 4D |
Illégalité | 5D |
Intimidation | 5D |
Langages | 5D |
(S) Corellien | - |
(S) Hutt | - |
(S) Twi’lek | - |
(S) Wookiee | - |
Maintien de l’Ordre | 3D+1 |
(S) Maintien de l’Ordre : N.R. | 5D+1 |
(S) Maintien de l’Ordre : Sith | 3D+1 |
Races Extraterrestres | 4D |
Survie | 5D |
Systèmes Planétaires | 4D |
Tactique | 5D |
(S) Infiltration | 5D+1 |
Technologie | 5D |
Volonté | 5D+1 |
(S) Resistance à la peur | - |
(S) Déception amoureuse | - |
MÉCANIQUE | 2D+1 |
---|---|
Astrogation | 4D |
Canons de Vaisseau | 5D |
Chasseurs Stellaires | 4D |
(S) Chasseur Tie | 4D+1 |
Combinaison Énergétique | 3D |
Communications | 4D |
Écrans de Vaisseau | 3D |
Équitation | 4D |
(S) Touak | 4D+1 |
Pilotage de Marcheurs | 3D |
Propulseur Dorsal | 3D |
Répulseurs | 5D |
Senseurs | 3D+2 |
Transports Spatiaux | 5D |
(S) Navette Lambda | 5D+1 |
Véhicule Terrestre | 3D |
PERCEPTION | 4D+1 |
---|---|
Commandement | 7D |
Discrétion | 7D |
Dissimulation | 7D |
Escroquerie | 7D |
(S) Psychologie | 7D+1 |
(S) Faire le mort | 7D+2 |
Falsification | 7D |
Investigation | 6D |
Jeu | 6D+1 |
(S) Jeu : Paris | 6D+2 |
(S) Jeu : Sabacc | 14D+2 |
Marchandage | 7D |
Persuasion | 7D |
(S) Séduction | 8D |
Recherche | 6D |
VIGUEUR | 3D |
---|---|
Combat Mains Nues | 7D |
(A) Arts Martiaux | 4D |
Escalade / Saut | 7D |
Levage | 5D+1 |
Natation | 4D |
Résistance | 5D |
(S) Resistance au feu | 5D+1 |
(S) Virus non létal | 5D+1 |
TECHNIQUE | 2D+1 |
---|---|
Démolition | 4D |
(S) Bombe Artisanale | 4D+1 |
Premiers Soins | 5D+1 |
(A) Médecine | 2D+2 |
(A) M. Diagnostic différentiel | 3D |
Prog./Rép. Ordi. | 4D+2 |
Réparation de Droïds | 3D |
Programmation de Droïds | 3D |
Rép. d’Armure | 3D |
Rép. Blaster | 3D |
Rép. Répulseurs | 3D |
Rép. Transport Spatial | 3D |
Sécurité | 5D |
(S) Coffre-Fort | - |
(S) TIG | 3D |
Déplacement : 10
Sensibilité à la Force : NON
Points de Force : 5
Points du Côté Obscur : 0D+1
Points de Personnage : 19+2
Points Cyber : 0
Dernière mise à jour : 06/05/09