Accueil > Jeux de rôle > James Bond 007 > Personnages > Jack « Mammouth » Callahan
James Bond 007
Jack « Mammouth » Callahan
Personnage
mercredi 14 septembre 2005, par
Nom du joueur : Benoît Cherel
Date de création : 15/12/1999
Nom du personnage : Jack « Mammouth » Callahan
Race / Type : Mongol (métisse anglo-népalais)
Sexe : Masculin
Beauté : Sensationnel
Taille : Géant (1,95 m.)
Poids : Normal (109 kg)
Âge : 36 ans
Gaucher / Droitier : Droitier
Nationalité : Anglais
Religion : Bouddhiste
Statut social : Bourgeois
Ancien métier : Mercenaire indépendant
Profession actuelle : Agent secret au M.I.6
Plan de carrière : Devenir « 00 »
Grade / Matricule : Spécialiste / 025
Rang : Expert
Héroïsme / Panache : 12 points
Points de scrupules : 13 / 20
Points d’expérience : 0 / 25240
Citation typique : « Comme disait mon vieux maître Shaolin... »
Comportement :
Caractère :
Description :
FOR | DEX | VOL | PER | INT |
---|---|---|---|---|
Force | Dextérité | Volonté | Perception | Intelligence |
15 | 15 | 8 | 7 | 7 |
Vitesse | 2 |
---|---|
Endurance | 28 h. |
Course / Nage | 25 min. |
Charge | 126/160 |
Dégâts Mains Nues | C |
---|---|
Niveau d’Armure | 21 |
Mémoire | 3 |
Avantages & Inconvénients
Amnésie (trous de mémoire)
Attirance pour les Femmes
Liens Affectifs (fille : Nina)
Liens Affectifs (fils)
Liens Affectifs (Ludivine)
Ophidiophobie
Cicatrices
aucune
Points de Célébrité
Actuel : 130
Minimum : 70
Maximum : 300
Spécialités professionnelles et Loisirs
Combat Corps à Corps : Karaté
Conduite Automobile : Buggy
Charisme : Camaraderie
Furtivité : Camouflage
État de blessure
Étourdi
Légère
Moyenne
Grave
Coma
-
- Date de blessure : aucune
Compétence | Formule | Niveau | Bonus | Chance de Base |
---|---|---|---|---|
Agilité | (FOR+DEX) / 2 [ 15 ] | 15 | - | 30 |
Alpinisme | (FOR+DEX) / 2 [ 10 ] | 3 | - | 13 |
Athlétisme | FOR [ 15 ] | 3 | - | 18 |
Charisme | VOL [ 8 ] | 8 | Camaraderie | 16 |
Combat à Distance | (DEX+PER) / 2 [ 11 ] | 4 | - | 15 |
Combat au Corps-à-Corps | FOR [ 15 ] | 15 | Karaté | 30 |
Conduite Automobile | (DEX+PER) / 2 [ 11 ] | 4 | Buggy | 15 |
Crochetage | DEX [ 15 ] | 15 | - | 30 |
Déguisement | INT [ 7 ] | 3 | - | 10 |
Démolitions | INT [ 7 ] | 3 | - | 10 |
Électronique | INT [ 7 ] | 4 | - | 11 |
Équitation | (VOL+PER) / 2 [ 7 ] | 4 | - | 11 |
Furtivité | VOL [ 8 ] | 4 | Camouflage | 12 |
Informatique | (INT+NIV. ÉLECTRONIQUE) / 2 [ 5 ] | 5 | - | 10 |
Interrogation | INT [ 7 ] | 3 | - | 10 |
Jeu | PER [ 7 ] | 4 | - | 11 |
Mécanique | (DEX+NIV. SCIENCES) / 2 [ 9 ] | 2 | - | 11 |
Nautisme | (DEX+PER) / 2 [ 11 ] | 3 | - | 14 |
Observation | PER [ 7 ] | 6 | - | 13 |
Pickpocket | DEX [ 15 ] | 3 | - | 18 |
Pilotage | (DEX+PER) / 2 [ 11 ] | 2 | - | 13 |
Plongée | (FOR+DEX)/2 [ 15 ] | 14 | - | 29 |
Sciences | INT [ 7 ] | 3 | - | 10 |
Séduction | (VOL+NIV. CHARISME) / 2 [ 8 ] | 7 | - | 15 |
Sixième Sens | (PER+INT) / 2 [ 7 ] | 6 | - | 13 |
Ski | (FOR+NIV. AGILITÉ) / 2 [ 15 ] | 5 | - | 20 |
Usages Locaux | PER [ 4 ] | 4 | - | 11 |
Champs d’Expérience | Formule | Niveau | Bonus | Chance de Base |
---|---|---|---|---|
Connaisseur | (VOL+PER) / 2 [ 7 ] | 5 | - | 12 |
Droit (Britannique) | INT [ 7 ] | 5 | - | 12 |
Droit International | INT [ 7 ] | 5 | - | 12 |
Économie / Affaires | (VOL+INT) / 2 [ 7 ] | 5 | - | 12 |
Kamasutra | (FOR+VOL) / 2 [ 11 ] | 1 | - | 12 |
Photographe | (DEX+PER) / 2 [ 11 ] | 5 | - | 16 |
Premiers Soins | (PER+INT) / 2 [ 6 ] | 5 | - | 11 |
Techniques d’Espion | INT [ 7 ] | 6 | - | 13 |
Sciences Politiques | (VOL+INT) / 2 [ 7 ] | 5 | - | 12 |
Wargames | (PER+INT) / 2 [ 7 ] | 5 | - | 12 |
Langues | Formule | Niveau | Bonus | Chance de Base |
---|---|---|---|---|
Langages | PER) [ 7 ] | 6 | 13 | |
Arabe | (INT+NIV. LANGAGES) / 2 [ 6 ] | 5 | 11 | |
Espagnol | (INT+NIV. LANGAGES) / 2 [ 6 ] | 5 | 11 | |
Népalais | (INT+NIV. LANGAGES) / 2 [ 6 ] | 5 | 11 | |
Langage des Signes | (INT+NIV. LANGAGES) / 2 [ 6 ] | 0 [*] | 6 |
Contacts | Fonction | Influence | Loyauté | Notoriété |
---|---|---|---|---|
Callahan, Nina | Fille de « Mammouth » | Nulle | +8 | 1 |
Loccoco, Roger | Mercenaire | Moyenne | +4 | 100 |
Ennemis | Fonction | Influence | Loyauté | Notoriété |
---|---|---|---|---|
Youri | Chef mercenaire | Importante | -5 | 120 |
Domestiques & Animaux | Fonction | Influence | Loyauté | Notoriété |
---|
Matériel « Q », Armes, Modifications & Équipements
Pistolet Ruger Super Blackhawk avec crosse à reconnaissance palmaire du propriétaire (verrouillage)
Stylo à mine paralysante (un individu de 150 kg pendant 10 min.)
Armes | MP | C/R | Mun | CD | CP | CL | Dis | Enr | Dgn | Rch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruger Super Blackhawk | 0 | 1 | 6 | I | 0-12 | 36-54 | +2 | 98-99 | -1 | 3 |
Fusil-Harpon lourd | 0 | 1 | 1 | G | 0-12 | 30-54 | na | 99 | -2 | 3 |
(à terre) | - | - | - | - | 0-15 | 45-75 | - | - | - | - |
Véhicules | MP | LR | Crois | Max | Auto | Fce | Str | Prix | Modifications |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Van Rover (noir) | -1 | 5 | 85 | 152 | 480 | 3 | 9 | 5500 £ | Blindage +1 |
Détails personnels
Résidence principale : Notting Hill (banlieue de Londres), Angleterre
Boisson favorite : Cocktail Mort Lente
Tenue pour dormir : Caleçon, torse nu
Vêtements habituels : Costume noir toujours un peu trop étroit ou trellis
Manière de porter une arme : Holster à la ceinture (à la cowboy)
Habitudes, tics : Cogner et philosopher sur la violence, tenir des propos moroses et désabusés, voire morbides.
Passé du personnage
Origines familiales : Modestes, parents ouvriers à Londres
Études : Droit, interrompues par l’Armée (Guerre du Golfe), équipe de boxe universitaire
Parcours professionnel : Mercenaire indépendant (Prche Orient, Afrique, Amérique Centrale)
Recrutement : Après quelques "freelances" pour le compte du M.I.6
Missions effectuées et événements :
Ludivine a subi un lavage de cerveau (internée dans un asile, Nina est dans le coma, le fils récemment découvert refuse de reconnaître son père.
État civil
Nom : Callahan
Prénom : Jack
Surnom : « Mammouth »
Sexe : Masculin
Taille / Poids : 1, 95 m / 108 kg
Trait particulier : r.a.s.
Morphologie : type mongol
Nationalité : Anglaise (grands-parents maternels d’origine népalaise)
Date & lieu de naissance : 10 mars 1967 à Winchester (Angleterre)
Documents consultables
Dossier d’admission au M.I.6. Ce rapport d’enquête est le dossier final remis à M après les examens de rigueur suivis pour l’éventuelle admission du sieur Callahan, Jack, au grade de Recrue au sein des Services Secrets de Sa Majesté.
Lettre testamentaire de « Mammouth » à sa fille Nina Callahan, au cas où il ne reviendrait pas de missions.
(Bientôt : Ces deux textes ont été privés de leur mise en page d’origine dans leur version HTML.
Si vous les voulez en version Word, au format d’origine, cliquez sur l’icône Word pour télécharger les deux documents ci-dessus en un seul document Word.)
[*] Une compétence aussi bien qu’un champ d’expérience ou une langue au niveau zéro reçoit un malus de 3 colonnes dans la table de résolution des actions.